写下你的评论...
1. categories 分类表
| 字段名数据类型描述用途 | |||
| id | int(11) | 分类ID,自增 | 唯一标识分类 |
| name | varchar(255) | 分类名称 | 分类的显示名称 |
| description | text | 分类描述 | 分类的详细说明 |
| thumbnail | varchar(255) | 分类缩略图 | 分类的图片 |
| keywords | varchar(255) | 分类关键词 | SEO优化 |
| template | varchar(50) | 列表模板绑定 | 分类使用的模板 |
| status | tinyint(4) | 状态 | 1表示启用,0表示禁用 |
| display | tinyint(1) | 是否显示 | 1表示显示,0表示隐藏 |
| created_at | timestamp | 创建时间 | 记录分类创建时间 |
| updated_at | timestamp | 更新时间 | 记录分类更新时间 |
2. comments 评论表
| 字段名 | 数据类型 | 描述 | 用途 |
| id | int(11) | 评论ID,自增 | 唯一标识评论 |
| post_id | int(11) | 文章ID | 关联到文章内容 |
| user_id | int(11) | 用户ID | 评论用户 |
| content | text | 评论内容 | 评论的具体内容 |
| created_at | timestamp | 创建时间 | 评论发表时间 |
| status | int(11) | 状态 | 0未审核,1已审核 |
| report_count | int(11) | 举报次数 | 记录评论被举报次数 |
| dislike_count | int(11) | 踩数 | 评论被踩次数 |
| likes | int(11) | 点赞数 | 评论获得的点赞数 |
| parent_id | int(11) | 父评论ID | 用于评论回复功能,0为顶级评论 |
| reply_to | varchar(50) | 回复对象 | 存储回复目标用户名 |
| content_type | varchar(20) | 内容类型 | 评论关联的内容类型,如post文章 |
3. levels 用户等级表
| 字段名数据类型描述用途 | |||
| id | int(11) | 等级ID,自增 | 唯一标识等级 |
| name | varchar(50) | 等级名称 | 如游客、VIP会员、管理员 |
| icon | varchar(255) | 等级图标 | 等级的图标 |
| permissions | text | 权限 | JSON格式的权限配置 |
4. likes 点赞表
| 字段名 | 数据类型 | 描述 | 用途 |
| id | int(11) | 点赞ID,自增 | 唯一标识点赞 |
| content_type | varchar(20) | 内容类型 | 如post文章、comment评论 |
| content_id | int(11) | 内容ID | 关联到具体内容 |
| user_id | int(11) | 用户ID | 点赞用户 |
| type | enum('like','dislike') | 点赞类型 | like点赞或dislike踩 |
| created_at | timestamp | 创建时间 | 点赞时间 |
5. navigation 导航表
| 字段名 | 数据类型 | 描述 | 用途 |
| id | int(11) | 导航ID,自增 | 唯一标识导航 |
| name | varchar(50) | 导航名称 | 导航的显示名称 |
| url | varchar(255) | 导航链接 | 导航的目标URL |
| target | varchar(20) | 打开方式 | 如_self当前窗口、_blank新窗口 |
| display_order | int(11) | 显示顺序 | 导航的排序 |
| status | int(11) | 状态 | 1表示启用,0表示禁用 |
| parent_id | int(11) | 父级导航ID | 用于多级导航,0为顶级 |
| category_id | int(11) | 分类ID | 关联到分类表 |
| created_at | timestamp | 创建时间 | 导航创建时间 |
| updated_at | timestamp | 更新时间 | 导航更新时间 |
6. order 订单表
| 字段名 | 数据类型 | 描述 | 用途 |
| id | int(11) | 订单ID,自增 | 唯一标识订单 |
| order_no | varchar(32) | 订单号 | 订单的唯一编号 |
| user_id | int(11) | 用户ID | 下单用户 |
| amount | decimal(10,2) | 金额 | 订单金额 |
| points | int(11) | 积分 | 订单关联的积分 |
| pay_type | varchar(20) | 支付方式 | 如支付宝、微信 |
| type | varchar(20) | 订单类型 | 订单类型标识 |
| goods_id | int(11) | 商品ID | 关联商品表 |
| goods_info | text | 商品信息 | 订单商品详细信息 |
| address | text | 收货地址 | 用户收货地址信息 |
| message | text | 订单留言 | 用户订单备注信息 |
| shipping_status | tinyint(1) | 发货状态 | 0未发货,1已发货 |
| created_at | datetime | 创建时间 | 订单创建时间 |
| pay_time | datetime | 支付时间 | 订单支付时间 |
7. posts 文章表
| 字段名 | 数据类型 | 描述 | 用途 |
| id | int(11) | 文章ID,自增 | 唯一标识文章 |
| title | varchar(255) | 文章标题 | 文章的标题 |
| content | longtext | 文章内容 | 文章的详细内容 |
| category_id | int(11) | 分类ID | 关联到分类表 |
| user_id | int(11) | 用户ID | 文章作者 |
| keywords | text | 关键词 | SEO优化 |
| description | text | 描述 | 文章摘要 |
| thumbnail | text | 缩略图 | 文章的图片 |
| property | tinyint(1) | 属性 | 特殊属性标记 |
| template | varchar(50) | 文章模板绑定 | 文章使用的模板 |
| custom_url | varchar(255) | 自定义URL | 文章的自定义链接 |
| tool_url | varchar(255) | 工具URL | 工具类文章的链接 |
| redirect_url | varchar(255) | 跳转URL | 文章跳转链接 |
| price | int(11) | 价格 | 文章付费价格(积分) |
| status_switch | tinyint(1) | 状态开关 | 文章状态开关 |
| function_type | varchar(20) | 功能类型 | 如tool工具、article文章 |
| status | tinyint(1) | 状态 | 1表示发布,0表示草稿 |
| views | int(11) | 浏览量 | 文章的浏览次数 |
| likes | int(11) | 点赞数 | 文章获得的点赞数 |
| points | int(11) | 积分 | 文章关联的积分 |
| mp4url | text | 视频URL | 文章的视频链接 |
| stamp_config | json | 盖章配置 | 文章盖章功能配置 |
| created_at | timestamp | 创建时间 | 文章创建时间 |
| updated_at | timestamp | 更新时间 | 文章更新时间 |
8. reports 举报表
| 字段名 | 数据类型 | 描述 | 用途 |
| id | int(11) | 举报ID,自增 | 唯一标识举报 |
| content_type | varchar(20) | 内容类型 | 如post文章、comment评论 |
| content_id | int(11) | 内容ID | 被举报内容ID |
| user_id | int(11) | 用户ID | 举报用户 |
| reason | text | 举报原因 | 举报的具体原因 |
| created_at | timestamp | 创建时间 | 举报时间 |
| status | int(11) | 处理状态 | 0未处理,1已处理 |
9. search 搜索记录表
| 字段名 | 数据类型 | 描述 | 用途 |
| id | int(11) | 记录ID,自增 | 唯一标识记录 |
| username | varchar(255) | 用户名 | 搜索用户的用户名 |
| search_term | varchar(255) | 搜索关键词 | 用户搜索的内容 |
| search_time | timestamp | 搜索时间 | 记录搜索时间 |
10. settings 系统设置表
| 字段名 | 数据类型 | 描述 | 用途 |
| id | int(11) | 设置ID,自增 | 唯一标识设置 |
| site_name | varchar(255) | 网站名称 | 网站标题 |
| site_title | varchar(255) | 网站标题 | SEO标题 |
| site_keywords | text | 网站关键词 | SEO关键词 |
| site_description | text | 网站描述 | SEO描述 |
| site_copyright | varchar(255) | 版权信息 | 网站版权 |
| primary_color | varchar(20) | 主题色 | 网站主题颜色值 |
| home_template | varchar(50) | 首页模板 | 首页使用的模板文件 |
| comment_check | tinyint(1) | 评论审核 | 0免审核,1需审核 |
| debug_mode | tinyint(1) | 调试模式 | 0关闭,1开启调试 |
| status | int(11) | 网站状态 | 0正常,1关闭 |
| close_reason | text | 关闭原因 | 网站关闭原因说明 |
| Prohw | varchar(255) | 违禁词设置 | 存储违禁词列表 |
| updated_at | timestamp | 更新时间 | 设置更新时间 |
11. shares 分享记录表
| 字段名 | 数据类型 | 描述 | 用途 |
| id | int(11) | 分享ID,自增 | 唯一标识分享 |
| content_type | varchar(20) | 内容类型 | 如post文章、comment评论 |
| content_id | int(11) | 内容ID | 被分享的内容ID |
| user_id | int(11) | 用户ID | 分享用户 |
| created_at | timestamp | 创建时间 | 分享时间 |
12. users 用户表
| 字段名 | 数据类型 | 描述 | 用途 |
| id | int(11) | 用户ID,自增 | 唯一标识用户 |
| username | varchar(50) | 用户名 | 用户登录名 |
| password | varchar(255) | 密码 | 加密后的密码 |
| varchar(100) | 邮箱 | 用户邮箱 | |
| levels_id | int(11) | 等级ID | 关联等级表 |
| avatar | varchar(255) | 头像 | 用户头像URL |
| last_login | timestamp | 最后登录时间 | 记录用户最后登录时间 |
| created_at | timestamp | 创建时间 | 注册时间 |
| status | varchar(20) | 状态 | 用户状态标识 |
| points | int(11) | 积分 | 用户积分 |
| bio | text | 个人简介 | 用户个人简介信息 |
| bought | text | 已购文章 | 存储购买文章ID |
| tool_bought | text | 已购工具 | 存储购买工具ID |
| address | text | 收货地址 | 用户收货地址信息 |
13. usvisits 用户访问记录表
| 字段名数据类型描述用途 | |||
| id | int(11) | 记录ID,自增 | 唯一标识记录 |
| visitorid | int(11) | 访问者ID | 访问用户 |
| visitedid | int(11) | 被访者ID | 被访问用户 |
| visittime | timestamp | 访问时间 | 记录访问时间 |
14. visit 访问统计表
| 字段名 | 数据类型 | 描述 | 用途 |
| id | int(11) | 记录ID,自增 | 唯一标识记录 |
| time | timestamp | 访问时间 | 记录访问时间 |
| ip | varchar(50) | IP地址 | 访问者IP |
15. publish 投稿表
| 字段名 | 数据类型 | 描述 | 用途 |
| id | int(11) | 投稿ID,自增 | 唯一标识投稿 |
| category_id | int(11) | 分类ID | 关联到分类表 |
| user_id | int(11) | 用户ID | 投稿用户 |
| title | varchar(255) | 文章标题 | 投稿文章标题 |
| keywords | text | 关键词 | SEO关键词 |
| description | text | 描述 | 文章摘要 |
| content | longtext | 文章内容 | 投稿文章详细内容 |
| thumbnail | text | 缩略图 | 投稿文章缩略图 |
| status | tinyint(1) | 状态 | 0待审核,1已通过 |
| created_at | timestamp | 创建时间 | 投稿时间 |
16. properties 文章属性表
| 字段名 | 数据类型 | 描述 | 用途 |
| id | int(11) | 属性ID | 唯一标识属性 |
| name | varchar(50) | 属性名称 | 属性显示名称 |
| color | varchar(20) | 颜色 | 属性标签颜色 |
| is_system | tinyint(1) | 是否系统属性 | 0自定义,1系统内置 |
| is_enabled | tinyint(1) | 是否启用 | 0禁用,1启用 |
| sort_order | int(11) | 排序 | 属性显示顺序 |
17. goods 商品表
| 字段名 | 数据类型 | 描述 | 用途 |
| id | int(11) | 商品ID,自增 | 唯一标识商品 |
| title | varchar(255) | 商品标题 | 商品名称 |
| image | text | 商品图片 | 商品图片URL |
| price | decimal(10,2) | 价格 | 商品价格 |
| stock | int(11) | 库存 | 商品库存数量 |
| sales | int(11) | 销量 | 商品销售数量 |
| parent_id | text | 父级ID | 商品关联的父级ID |
| keywords | varchar(255) | 关键词 | SEO关键词 |
| description | varchar(500) | 描述 | 商品描述 |
| status | tinyint(1) | 状态 | 0下架,1上架 |
| category_id | int(11) | 分类ID | 关联商品分类 |
| content | longtext | 商品详情 | 商品详细内容 |
| specs | text | 规格 | 商品规格信息 |
| mp4url | text | 视频URL | 商品视频链接 |
| template | varchar(50) | 模板 | 商品使用的模板 |
| stamp_config | json | 盖章配置 | 商品盖章功能配置 |
| create_time | timestamp | 创建时间 | 商品创建时间 |
| update_time | timestamp | 更新时间 | 商品更新时间 |
18. carts 购物车表
| 字段名 | 数据类型 | 描述 | 用途 |
| id | int(11) | 购物车ID,自增 | 唯一标识购物车记录 |
| user_id | int(11) | 用户ID | 购物车所属用户 |
| product_id | int(11) | 商品ID | 关联商品表 |
| specs | text | 规格 | 商品规格信息 |
| bundle_ids | text | 捆绑ID | 捆绑商品ID |
| quantity | int(11) | 数量 | 商品购买数量 |
| price | decimal(10,2) | 价格 | 商品单价 |
| added_at | timestamp | 添加时间 | 加入购物车时间 |
| is_checkout | tinyint(1) | 结算状态 | 0未结算,1已结算 |
19. tplmark 模板标签表
| 字段名 | 数据类型 | 描述 | 用途 |
| id | int(11) | 标签ID,自增 | 唯一标识模板标签 |
| name_cn | varchar(50) | 中文名称 | 标签中文名称 |
| code | varchar(50) | 标签代码 | 模板标签代码 |
| category | varchar(20) | 分类 | 标签所属分类 |
| type | varchar(10) | 类型 | 标签类型 |
| example | text | 示例 | 标签使用示例 |
| description | text | 描述 | 标签说明 |
| description_html | longtext | HTML描述 | 标签HTML格式说明 |